El sábado 09 de Agosto en las dependencias del Colegio Apumanque se llevo a cabo una nueva versión de los Torneos Escolares (Nº 45) organizado por el Circuito Escolar de Ajedrez Provincia de Quillota
El Torneo se inauguro con una nueva modalidad de inscripción y con la publicación de la primera ronda el dia anterior (viernes 08).
Ademas contamos con la presencia del destacado músico juvenil y ex-alumno del colegio apumanque el SR. Joaquin Leon quien nos interpreto distintas piezas musicales ENTRAR
Vista general del Salon de Juego
Categorias Sub 16 v/s Categorias Sub 10
Disputadas partidas en el 45º CEAPQ
Open Sub 16
Las futuras generaciones del CEAPQ
Salon de Juego
RECONOCIMIENTO PUBLICO
Mackarena Gonzalez Colegio Apumanque, Constanza Mena Colegio Teresa Brown y Patricio Urbina Escuela El Ave Maria representaran a sus colegios y al Circuito Escolar de Ajedrez Provincia de Quillota en los JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2014 en la ciudad de Zapallar (2014/08/12) Clasificatorios al NACIONAL --TODO EL CEAPQ ESTA CON USTEDES--
RECONOCIMIENTO PUBLICO
Bastian Sanaguas, Vicente Gaete, Osvaldo Orellana, Raul Gonzalez y Mackarena Gonzalez todos del Colegio Apumanque representaran al Circuito Escolar de Ajedrez Provincia de Quillota en los SUDAMERICANOS DE AJEDREZ en la ciudad de MONTEVIDEO URUGUAY (2014/09/15) --TODO EL CEAPQ ESTA CON USTEDES-- ENTRAR
PREMIACION
CATEGORIA SUB 08
PRIMER LUGAR: Martinas Sanches
SEGUNDO LUGAR: Ariela Martinez
TERCER LUGAR: Vicente Collao
MDesp: Mancilla
CATEGORIA SUB 10
PRIMER LUGAR: Angelo Orrego
SEGUNDO LUGAR: Osvaldo Orellana
TERCER LUGAR: Esteban Fernandez
MD: Catalina Collao
CATEGORIA SUB 12
PRIMER LUGAR: Raul Gonzalez
SEGUNDO LUGAR: Marcos Aragon
TERCER LUGAR: Gabriel Rojas
MD: Yixel Aguilera
CATEGORIA SUB 12
PRIMER LUGAR: Mackarena Gonzalez
SEGUNDO LUGAR: Patricio Urbina
TERCER LUGAR: Maria Ignacia Moreno
MD: Constanza Mena
VIDEO DE JOAQUIN LEON
Tabla de Posiciones
L | NOMBRE ALUMNOS | CAT | Ptos | Prog | B | B-M |
1 | GONZALEZ DELGADILLO, Mackarena | 14D | 5.5 | 20.0 | 21.0 | 16.0 |
2 | URBINA AROS, Patricio | 14 | 5 | 19.5 | 22.5 | 15.5 |
3 | GONZALEZ DELGADILLO, Raul | 12 | 4.5 | 17.5 | 23.0 | 15.5 |
4 | MORENO ARAYA, Ignacia | 14D | 4.5 | 15.5 | 23.5 | 15.5 |
5 | MENA CONTRERAS, Constanza | 14D | 4.5 | 15.5 | 19.0 | 12.5 |
6 | ARAGON VILLANUEVA, Marco | 12 | 4.5 | 14.5 | 20.5 | 14.5 |
7 | ROJAS ESTAY, Gabriel | 12 | 4 | 17.0 | 22.5 | 14.5 |
8 | TOLEDO CALZADA, Monserrat | 14D | 4 | 16.0 | 21.5 | 14.0 |
9 | LEON BADILLO, Antonia | 14D | 4 | 14.0 | 21.0 | 15.0 |
10 | ORREGO ASTUDILLO, Angelo | 10 | 4 | 13.0 | 16.0 | 10.5 |
11 | ORELLANA OTAROLA, Osvaldo | 10 | 4 | 12.0 | 14.5 | 9.5 |
12 | OLIVARES CORTES, Leandro | 14 | 3.5 | 14.5 | 21.5 | 13.5 |
13 | OLGUIN ABARCA, Francisca | 14D | 3.5 | 13.0 | 18.0 | 11.0 |
14 | FERNANDEZ COSMELLI, Esteban | 10 | 3 | 14.0 | 22.5 | 15.5 |
15 | MORALES MIRANDA, Diego | 14 | 3 | 12.0 | 17.5 | 12.5 |
16 | SANAGUAS MELLA, Bastian | 12 | 3 | 12.0 | 17.5 | 12.0 |
17 | MUÑOZ ARAYA, Mº Ignacia | 14D | 3 | 11.0 | 15.5 | 10.5 |
18 | ZEPEDA FLORES, Tomas | 10 | 3 | 9.0 | 14.0 | 8.5 |
19 | AGUILERA PRADERAS, Yixel | 12D | 3 | 7.0 | 15.5 | 10.5 |
20 | LEIVA MONDACA, Joaquin | 14 | 2.5 | 9.5 | 20.5 | 13.5 |
21 | LEIVA CORREA, Gabriel | 16 | 2.5 | 9.5 | 18.5 | 12.0 |
22 | GAETE ORELLANA, Vicente | 10 | 2.5 | 9.0 | 16.0 | 12.0 |
23 | SANCHEZ ESTAY, Martina | 08D | 2.5 | 8.5 | 16.0 | 11.0 |
24 | COLLAO FERNADEZ, Catalina | 10D | 2.5 | 7.5 | 11.0 | 7.0 |
25 | MARTINEZ AROS, Ariela | 08D | 2 | 9.0 | 19.5 | 13.5 |
26 | ARIAS SANTANDER, Sofia | 10D | 2 | 9.0 | 19.0 | 12.5 |
27 | MANCILLA OLATE, Fernanda | 10 | 2 | 6.0 | 20.0 | 13.0 |
28 | COLLAO FERNANDEZ, Vicente | 8 | 1 | 3.0 | 13.5 | 9.5 |
29 | ESCOBAR GORDILLO, Tehare | 10D | 1 | 1.0 | 16.5 | 11.5 |
30 | NUÑEZ ALBA, Maria | 08D | 0 | 0.0 | 16.0 | 9.5 |
31 | CATALDO MUÑOZ, Benjamin | 14 | 0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 |
32 | MANCILLA OLATE, Fernanda | 08D | 0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 |
TRONCOSO ARAVENA, Claudio | 14 | 0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | |
34 | TAPIA TAPIA, Romne | 8D | 0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
35 | CABALEIRO, Josefa | 10D | 0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 |
CABRERA CANALES, Leandro | 12 | 0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | |
37 | AGUIRRE ADAROS, Joaquín | 14 | 0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
38 | SERVANTES ESPINOSA, Vicente | 10 | 0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 |
LEON CHERIN, Joaquín | 14 | 0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | |
40 | FUENZALIDA AROS, Jose | 8 | 0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
Circuito Escolar de Ajedrez Provincia de Quillota
“El Proyecto ajedrecístico escolar,
más exitoso de los últimos años”