El “Circuito Escolar de Ajedrez de la Provincia de Quillota” (CEA-PQ), tiene por objetivo entregar alternativas de competencias a los alumnos de las distintas comunas de nuestra Provincia, léase: Quillota, La Calera, La Cruz, Hijuelas y Nogales. Además podrán participar alumnos de las distintas comunas de nuestro País y el extranjero, incorporándolo al calendario ajedrecístico escolar de Chile 2018
El Circuito Escolar de Ajedrez Provincia de Quillota desde el año 2007 trabaja ininterrumpidamente en estimula y promueve las bondades del conocimiento en todos sus procesos del saber, donde resaltar el gran trabajo en equipo que se genera al interior de los procesos Matemáticos Ajedrecísticos no importando la edad, nivel, ni condición socioeconómica solo las ganas de saber, entender y comprender el deporte ciencia.
75° TORNEOS DE AJEDREZ CEAPQ
6° bajo la modalidad NOVATOS
Colegio El Ave Maria
Torneo de Novatos 2018
Torneo de Novatos 2018
Torneo de Novatos 2018
Torneo de Novatos 2018
Torneo de Novatos 2018
PREMIACION TORNEO NOVATOS
FOTOGRAFIA OFICIAL 2018
6° bajo la modalidad NOVATOS
Colegio El Ave Maria
El Viernes 01 de mayo del 2018 en las dependencias del Colegio el Ave Maria se llevo a cabo el 75º Torneo de ajedrez (6° Modalidad Novatos) Organizado por el Circuito Escolar de Ajedrez Provincia de Quillota.
El Torneo contó con una participación maravillosa de alumnos, que a pasos agigantados, se proyectan en la practica y estudio de esta disciplina.
1.- INSCRIPCIÓN EN LINEA: Nuestros alumnos, padres y apoderados se han acostumbrado a la eficiencia de nuestros torneos a través de las inscripción en linea en los tiempos previamente estipulados.
2.- PUBLICACIÓN RONDA nº1: Con gran alegría podemos comentar que todos nuestros torneos la primera ronda se publica 12 horas antes del torneo. Con ello, generamos responsabilidad desde temprana edad entre nuestros alumnos padres y apoderados.
3.- INICIO y ORDEN: Resaltar el orden y coordinación entre los jugadores y árbitros. alumnos se ubican rápidamente y en un periodo reducido de tiempo se ubican en su respectiva mesa y color Simplemente Brillante pensando que son alumnos novatos con edades entre 6-11 años.
4.- PADRES Y APODERADOS Gran apoyo de los padres y apoderados en las actividades lo que se traduce en el exito de toda actividad deportiva.
5.- EQUIPOS DIRECTIVOS El apoyo y compromiso de los Directores y de los equipos directivos de los colegios Teresa Brown, Colegio Apumanque, Liceo Oscar Corona y Colegio El Ave Maria es fabuloso, el cual, se refleja en el gran trabajo y exitos de cada uno de los colegios.
Torneo de Novatos 2018
Torneo de Novatos 2018
Torneo de Novatos 2018
Torneo de Novatos 2018
Torneo de Novatos 2018
Torneo de Novatos 2018
Torneo de Novatos 2018
Torneo de Novatos 2018
Torneo de Novatos 2018
Torneo de Novatos 2018
Torneo de Novatos 2018
PREMIACION TORNEO NOVATOS
CATEGORÍA SUB 08
PRIMER LUGAR: Tomas Escobar
SEGUNDO LUGAR Tomas Araya
TERCER LUGAR Sebastian Gomez
CATEGORÍA SUB 10
PRIMER LUGAR: Jorge Diaz
SEGUNDO LUGAR Rafael Gonzalez
TERCER LUGAR Nicanor Salinas
CATEGORÍA SUB 12
PRIMER LUGAR: Angelo Orrego
SEGUNDO LUGAR Amanda Vergara
TERCER LUGAR Matias Rojas
DESTACADA PARTICIPACION
Julieta Jadue, Anibal Pinilla y Miguel Vera
FOTOGRAFIA OFICIAL 2018
Torneo de Novatos 2018
TABLAS DE POSICIONES
El Torneo fue ganado por la Alumna del Colegio Teresa Brown de Ariztia la señorita Antonia Cortes Biernay. En segundo lugar se ubico la alumna Maria Zamora del Colegio Teresa Brown y en Tercer Lugar lo obtuvo el alumno del Colegio Apumanque Angelo Orrego.
LUGAR | ALUMNO/JUGADOR | COLEGIO | Ptos | Prog | Buch | Buch M |
1 | Antonia Cortes Biernay, | Colegio Teresa Brown | 5 | 15.0 | 17.5 | 11.0 |
2 | Maria Zamora Fernandez, | Colegio Teresa Brown | 4.5 | 13.0 | 14.5 | 8.5 |
3 | Angelo Orrego Astudillo, | Colegio Apumanque | 4.5 | 13.0 | 12.0 | 7.5 |
4 | Jorge Diaz Rojas, | Colegio Apumanque | 4 | 14.0 | 15.5 | 8.5 |
5 | Amanda Vergara Cabrera, | Colegio Teresa Brown | 4 | 12.0 | 15.0 | 8.0 |
6 | Matias Rojas Leal, | Colegio Apumanque | 4 | 11.0 | 14.5 | 9.0 |
7 | Rafael Gonzalez Osorio, | Colegio Apumanque | 4 | 10.0 | 16.0 | 8.5 |
8 | Esteban Escobar Apablaza, | Colegio El Ave Maria | 3.5 | 11.0 | 15.0 | 8.5 |
9 | Nicanor Salinas Boscaglia, | Colegio El Ave Maria | 3.5 | 10.0 | 11.5 | 6.5 |
10 | Elías Venegas Zamora, | Colegio Apumanque | 3 | 12.0 | 16.5 | 11.0 |
11 | Julieta Jadue Patroni, | Colegio Apumanque | 3 | 12.0 | 16.5 | 9.5 |
12 | Josefa Vera Mercado, | Colegio Teresa Brown | 3 | 11.0 | 14.5 | 8.5 |
LUGAR | ALUMNO/JUGADOR | COLEGIO | Ptos | Prog | Buch | Buch M |
13 | Samuel Tapia Tapia, | Colegio El Ave Maria | 3 | 11.0 | 12.0 | 7.0 |
14 | Martina Copia Araya, | Colegio Apumanque | 3 | 9.0 | 15.0 | 8.0 |
15 | Rodrigo Araya Torres, | Colegio El Ave Maria | 3 | 9.0 | 12.0 | 7.0 |
16 | Agustin Carvajal Rain, | Colegio El Ave Maria | 3 | 7.0 | 12.0 | 6.5 |
17 | Tomás Escobar Navarro, | Colegio Apumanque | 3 | 6.0 | 13.0 | 8.0 |
18 | Ivan Riquelme Araya, | Colegio El Ave Maria | 2.5 | 10.0 | 17.0 | 10.0 |
19 | Tomás Araya Torres, | Colegio El Ave Maria | 2.5 | 9.5 | 14.0 | 8.5 |
20 | Sebastian Gómez Rozas, | Colegio Apumanque | 2.5 | 9.0 | 13.5 | 8.0 |
21 | Mateo Montenegro Calderón, | Colegio Apumanque | 2.5 | 8.5 | 14.5 | 8.0 |
22 | Maximiliano Arancibia Var, | Colegio El Ave Maria | 2.5 | 7.5 | 12.0 | 7.5 |
23 | Tomás Chacana Díaz, | Colegio Apumanque | 2.5 | 7.5 | 11.0 | 6.0 |
24 | Miguel Vera Zamora, | Colegio El Ave Maria | 2.5 | 6.0 | 13.0 | 8.0 |
LUGAR | ALUMNO/JUGADOR | COLEGIO | Ptos | Prog | Buch | Buch M |
25 | Catalina Gallardo Arnes, | Colegio Teresa Brown | 2.5 | 6.0 | 11.0 | 6.0 |
26 | Elisa Cisternas Aguilera, | Colegio El Ave Maria | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 6.0 |
27 | Amanda Wilson Lazcano, | Colegio Apumanque | 2 | 8.0 | 14.5 | 9.0 |
28 | Julián Zamora Aracena, | Colegio El Ave Maria | 2 | 8.0 | 13.0 | 8.5 |
29 | Laura Vera Zamora, | Colegio El Ave Maria | 2 | 7.5 | 13.0 | 7.0 |
30 | Agustín Encalada Mena, | Colegio El Ave Maria | 2 | 6.0 | 10.5 | 7.5 |
31 | Maria Paz De La Cruz, | Colegio Valle | 2 | 5.0 | 8.0 | 5.0 |
32 | Kendra Fernández González, | Colegio Teresa Brown | 2 | 4.5 | 11.0 | 6.5 |
33 | Amapola Vergara Arenas, | Colegio Teresa Brown | 2 | 4.0 | 9.5 | 5.5 |
34 | Benjamín Torres Fernandez, | Colegio El Ave Maria | 1.5 | 7.0 | 14.5 | 8.0 |
35 | Cristobal Galdames fuente, | Colegio El Ave Maria | 1.5 | 6.0 | 10.0 | 6.5 |
36 | Francesca Illanes Gamboa, | Colegio Apumanque | 1.5 | 4.5 | 12.0 | 7.0 |
LUGAR | ALUMNO/JUGADOR | COLEGIO | Ptos | Prog | Buch | Buch M |
37 | Daniela Peñaloza Cantilla, | Colegio El Ave Maria | 1.5 | 4.0 | 10.5 | 6.5 |
38 | Nicolás Rodriguez Aros, | Colegio El Ave Maria | 1.5 | 2.5 | 10.0 | 6.0 |
39 | Barbara Molina Meneses, | Colegio Teresa Brown | 1 | 5.0 | 12.5 | 7.5 |
40 | Fernanda Estay Serra, | Colegio El Ave Maria | 1 | 2.0 | 10.5 | 7.5 |
41 | Anibal Pinilla Aravena, | Colegio Apumanque | 1 | 1.0 | 8.0 | 5.5 |
42 | Aurora Teresa, | Otro colegio | 0 | 0.0 | 10.5 | 5.0 |
43 | Martin Rodriguez Perez, | Colegio El Ave Maria | 0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 |
44 | Madelaine Casanova Pereir, | Otro colegio | 0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
Viviana Orrego Saavedra, | Otro colegio | 0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | |
46 | Alexandra Casanova Pereir, | Otro colegio | 0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 |
47 | Sara Padilla Cortez, | Otro colegio | 0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
48 | Agustina Mardones Arraño, | Colegio Apumanque | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
AGRADECIMIENTOS ESPECIALES
Queremos felicitar a los monitores de apoyo que brindaron una excelente labor para el exito de la jornada: Patricio Urbina (Liceo Oscar Corona), Constanza Mena (colegio Teresa Brown), Raul Gonzalez (Colegio Apumanque), Antonia Leon (Liceo Oscar Corona) y Bastian Sanaguas (Colegio Apumanque).
Circuito Escolar de Ajedrez Provincia de Quillota.
El Proyecto Ajedrecistico Escolar mas Exitoso de los Ultimos Años
Circuito Escolar de Ajedrez Provincia de Quillota "El Proyecto Ajedrecistico Escolar, Mas exitoso de los Últimos Años"