El viernes 29 de junio 2018 en las dependencias del Colegio Teresa Brown de Ariztia se llevo a cabo el Torneo de Ajedrez Escolar N° 77 organizado por el Circuito Escolar de Ajedrez Provincia de Quillota.
El Torneo contó con la presencia de los mas destacados ajedrecistas de la Provincia de Quillota provenientes de las comunas de La Cruz, Hijuelas, Nogales, Quillota y por supuesto de la Comuna de La Calera. El Torneo ademas tenia por objetivo Celebrar y conmemora los 76 años del Colegio Teresa Brown de Ariztia.
Torneo Escolar de Ajedrez Colegio Teresa Brown de Ariztia
77° Torneo Organizado Circuito Escolar de Ajedrez Provinncia de Quillota
El Torneo se caracterizo por brindar un grato ambiente familiar donde los padres y apoderados compartieron una jornada ajedrecista escolar juntos a sus hijos.
Torneo Escolar de Ajedrez Colegio Teresa Brown de Ariztia
77° Torneo Organizado Circuito Escolar de Ajedrez Provinncia de Quillota
Resaltar ademas el nivel de competición de todos y cada uno de los alumnos presentes en el 77º Torneo de Ajedrez Organizado por el Circuito Escolar de Ajedrez Provincia de Quillota.
Torneo Escolar de Ajedrez Colegio Teresa Brown de Ariztia
77° Torneo Organizado Circuito Escolar de Ajedrez Provinncia de Quillota
Angelo Orrego comuna de La Calera
Patricio Urbina comuna de La Cruz
Martina Copia comuna de La Calera
Elias Venegas comuna de La Cruz
Mackarena Gonzalez comuna de La Cruz
Antonia Leon comuna de La Calera
Antonia Leon comuna de La Calera
Bastian Sanaguas comuna de La Cruz
Patricio Urbina comuna de La Cruz
Destacada actuación de la alumna del Colegio Apumanque
Martina Copia Araya demostrando su crecimiento ajedrecistico
PREMIACION TORNEO N°77 CEAPQ
CATEGORÍA SUB 18
CATEGORÍA SUB 18
Primer Lugar: Patricio Urbina (La Cruz)
Segundo Lugar: Mackarena González (La Cruz)
Tercer Lugar: Constanza Mena (La Calera)
CATEGORÍA SUB 16
CATEGORÍA SUB 16
Primer Lugar: Bastian Sanaguas (La Cruz)
Segundo Lugar: Raul Gonzalez (La Cruz)
CATEGORÍA SUB 14
CATEGORÍA SUB 14
Primer Lugar: Antonia Cortes (Nogales)
Segundo Lugar: Elias Venegas (Nogales)
Tercer Lugar: Maria Zamora (La Calera)
CATEGORÍA SUB 12
CATEGORÍA SUB 12
Primer Lugar: Antonia Copia(Hijuelas)
Segundo Lugar: Samuel Tapia (Hijuelas)
Tercer Lugar: Angelo Orrego (La Calera)
CATEGORÍA SUB 10
CATEGORÍA SUB 10
Primer Lugar: Nicanor Salinas (La Calera)
Segundo Lugar: Jorge Diaz (Nogales)
Tercer Lugar: Catalina Gonzalez (La Calera)
CATEGORÍA SUB 08
CATEGORÍA SUB 08 (pendiente)
Primer Lugar: Mateo Montenegro(Quillota)
Segundo Lugar: Sebastian Gomez (La Calera)
Tercer Lugar: Anibal Pinilla (La Calera)
PREMIACION TORNEO N°77 CEAPQ
Colegio Teresa Brown de Ariztia (TBA) y el Circuito Escolar de Ajedrez de la Provincia de Quillota (CEA-PQ), destacaron a 3 alumnas por su compromiso y aplicacion de conceptos teoricos
PREMIACION ESPECIAL: Arantzazu Collao, Amapola Vergara y Caralina Gallardo.
TABLA DE POSICIONES
LUGAR | NOMBRE ALUMNO | COL. | SUB | PTOS | PROG | B | B1/2 | |
1 | Bastián Sanaguas Mella, | APU | 16 | 6 | 21.0 | 23.0 | 16.0 | |
2 | Patricio Urbina Aros, | OCB | 18 | 5 | 19.0 | 26.0 | 17.0 | |
3 | Mackaena Gonzalez Delgadi, | APU | 18 | 5 | 18.0 | 24.0 | 15.0 | |
4 | Constanza Mena Contreras, | TBA | 18 | 5 | 18.0 | 22.0 | 14.0 | |
5 | Antonia Leon Badillo, | OCB | 18 | 4 | 16.0 | 23.5 | 15.5 | |
6 | Antonia Cortes Biernay, | TBA | 14 | 4 | 16.0 | 23.5 | 15.0 | |
7 | Raul Gonzalez Delgadillo, | APU | 16 | 4 | 16.0 | 20.5 | 14.0 | |
8 | Martina Copia Araya, | APU | 12 | 4 | 15.0 | 23.0 | 15.5 | |
9 | Elías Venegas Zamora, | APU | 14 | 4 | 15.0 | 20.5 | 13.0 | |
10 | Samuel Tapia Tapia, | CAM | 12 | 4 | 14.0 | 20.0 | 12.5 | |
LUGAR | NOMBRE ALUMNO | COLEGIO | SUB | PTOS | PROG | B | B1/2 | |
11 | Ángelo Orrego Astudillo, | APU | 12 | 4 | 13.0 | 21.0 | 15.0 | |
12 | Amanda Vergara Cabrera, | TBA | 12 | 4 | 13.0 | 18.5 | 12.5 | |
13 | Nicanor Salinas Boscaglia, | CAM | 10 | 4 | 12.0 | 20.0 | 13.0 | |
14 | Arantzazu Collao Diaz | TBA | 12 | 3.5 | 8.5 | 14.5 | 9.0 | |
15 | María Zamora Fernández, | TBA | 14 | 3 | 14.0 | 23.0 | 16.0 | |
16 | Mateo Montenegro Monteneg, | APU | 8 | 3 | 13.0 | 17.5 | 12.5 | |
17 | Jorge Diaz Rojas, | APU | 10 | 3 | 12.0 | 19.5 | 12.5 | |
18 | Catalina Gonzalez Ramirez, | APU | 10 | 3 | 12.0 | 18.0 | 12.5 | |
19 | Ivan Riquelme Araya, | CAM | 10 | 3 | 12.0 | 17.0 | 11.0 | |
20 | Matías Rojas Leal, | APU | 12 | 3 | 11.0 | 18.5 | 11.5 | |
LUGAR | NOMBRE ALUMNO | COLEGIO | SUB | PTOS | PROG | B | B1/2 | |
21 | Tomás Araya Galleguillos, | APU | 10 | 3 | 10.0 | 21.5 | 14.0 | |
22 | Josefa Vera Mercado, | TBA | 14 | 3 | 10.0 | 18.0 | 12.5 | |
23 | Rodrigo Araya Torres, | CAM | 10 | 3 | 8.0 | 16.5 | 11.0 | |
24 | Sebastián Gómez Rozas, | APU | 8 | 3 | 8.0 | 16.5 | 10.5 | |
25 | Julieta Jadue Patroni, | APU | 12 | 2.5 | 11.0 | 17.0 | 13.0 | |
26 | Anibal Pinilla Aravena, | APU | 8 | 2.5 | 10.0 | 17.5 | 12.0 | |
27 | Catalina Gallardo Arnes, | TBA | 12 | 2.5 | 7.5 | 15.5 | 10.0 | |
28 | Laura Vera Zamora, | CAM | 8 | 2.5 | 7.5 | 14.5 | 10.5 | |
29 | Kendra Fernandez Gonzalez | TBA | 10 | 2.5 | 7.0 | 15.0 | 10.0 | |
30 | Amanda Wilson Lazcano, | APU | 10 | 2.5 | 6.0 | 14.5 | 10.0 | |
LUGAR | NOMBRE ALUMNO | COLEGIO | SUB | PTOS | PROG | B | B1/2 | |
31 | Miguel Vera Zamora, | CAM | 10 | 2 | 8.0 | 14.0 | 10.0 | |
32 | Tomás Escobar Navarro, | APU | 8 | 2 | 7.0 | 15.5 | 10.5 | |
33 | Elisa Cisternas Aguilera, | CAM | 10 | 2 | 7.0 | 14.0 | 8.0 | |
34 | Amapola Vergara Arenas, | TBA | 12 | 2 | 3.5 | 10.5 | 6.5 | |
35 | Barbara Molina Meneses, | TBA | 12 | 1.5 | 6.5 | 16.5 | 10.5 | |
36 | Maximiliano Arancibia Var, | CAM | 10 | 1.5 | 3.5 | 12.5 | 9.5 | |
37 | Constanza Vega Cisternas, | TBA | 12 | 1.5 | 2.0 | 13.5 | 10.0 | |
38 | Tomas Araya Torres, | CAM | 8 | 1 | 5.0 | 14.0 | 9.0 | |
39 | Daniela Peñaloza Cantilla, | CAM | 10 | 1 | 4.0 | 17.5 | 11.5 | |
40 | María De la Cruz López, | TBA | 10 | 0 | 0.0 | 12.0 | 8.0 | |
==================================
==================================
==================================
==================================
“Circuito Escolar de Ajedrez de la Provincia de Quillota” (CEA-PQ), promueve las competencias para los alumnos de las distintas comunas de nuestra Provincia, léase: Quillota, La Calera, La Cruz, Hijuelas y Nogales con el objetivo de seguir impulsando y promoviendo a la Provincia de Quillota en un polo ajedrecistico escolar de nuestro Pais
Para visualizar zoom en la imagen