sábado, 12 de julio de 2014

PANAMERICANO AJEDREZ DE LA JUVENTUD Y DONDE PARTICIPA LA DELEGACIÓN NACIONAL OAXTEPEC MÉXICO 2014

El Circuito Escolar de Ajedrez Provincia de Quilota coloca a disposición de nuestros alumnos y de la comunidad Ajedrecista de la Provincia de Quillota la Información de los Panamericanos de la Juventud México 2014 donde esta participando la delegación Nacional.

Categorías Damas Sub 08 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18
Categorías Varones Sub 08 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18


RESULTADOS INDIVIDUALES.










Cat Nombre R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9  TT  Lugar
S8-D Abdala Patricia 1 1 1 1 0 0,5 0 1 1      6,5   3º-26
S8-V Gutierrez Gabriel 1 0 1 0 1 1 1 1 0      6,0   9º-48
S10-D Romero Liset 0,5 0,5 1 0 0,5 0 0,5 1 0      4,0   26º-36
S10-D Garcia Francisca  0 0 1 0 0 0 0 1 1      3,0   33º-36
S10 V Gomez Gonzalo 1 0 1 1 0 1 1 0 1      6,0   14º-76
S12-D Gomez Javiera 1 0 1 1 1 1 1 1 0,5      7,5   1º-42
S12-V Sandoval Sebastian 0,5 1 0,5 1 1 0 1 0,5 0,5      6,0   13º-89
S12.V Garcia Javier 0 0,5 0 0 1 1 0,5 0 0      3,0   76º-89
S14-D Henriquez Antonia 1 1 0 0,5 0 0,5 0 1 0,5      4,5   18º-38
S14-D Pinilla Sofia 1 0 0 0,5 1 0,5 0,5 0 1      4,5   22º-38
S14-V Diaz Pedro 1 1 1 0,5 0 0,5 0,5 0 1      5,5   14º-78
S14-V Bernal Marcelo 1 0 1 0,5 0,5 1 0,5 0 1      5,5   24º-78
S14-V Donoso Sebastian 1 0 0,5 1 0 1 1 1 1      6,5   10º-78
S14-V  Del Pedregal Tarka 0 1 0 1 0 0 1 0,5 0      3,5   49º-78
S16-D Melipichun Katerine 1 0,5 0 0 0 0 1 0,5 1      4,0   34º-44
S16-V Pinilla Agustin 1 1 0 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5      5,5   14º-75
S18-D Vargas Valentina 1 0 1 0 0,5 0 1 1 1      5,5   14º-50
S18-V Aguirre Cristian 1 0,5 0 1 1 1 1 1 0,5      7,0   4º-54
S18-V Suarez Luis 1 0 1 0,5 0 0 0 1 1      4,5   30º-54











* Nombres y resultados CAMPEONES DE CHILE 2014
** jugadores EXTRAOFICIALES
mas información NACIONAL AJEFECH 2014 ENTRAR










   


Circuito Escolar de Ajedrez Provincia de Quillota
“El Proyecto ajedrecístico escolar,
más exitoso de los últimos años”



Circuito Escolar de Ajedrez Provincia de Quillota