Páginas

viernes, 29 de agosto de 2014

RESULTADOS DEL 46º TORNEO DE AJEDREZ (MODALIDAD CERRADO) Y DESPEDIDA DE LA DELEGACION QUE VIAJA A MONTEVIDEO URUGUAY

En las dependencias de la escuela El Ave Maria de la comuna de La Calera se llevo a cabo el 46º Torneo de ajedrez escolar modalidad Cerrado en donde participaron alumnos y colegios Asociados al Circuito Escolar de Ajedrez Provincia de Quillota

Salon Principal 

 Open Sub 16

 Alumnos de los Colegios Apumanque, Teresa Brown, Ave Maria y Anny School 

 Formando y preparando a las futuras generaciones 

PREMIACION 46º TORNEO ESCOLAR
PRIMER LUGAR: Mackarena Gonzalez
Colegio Apumanque (La Calera)

SEGUNDO LUGAR: Leandro Olivares
Escuela Anny School (La Cruz) 

TERCER LUGAR: Constanza Mena
Colegio Teresa Brown de Ariztia


Mejor Sub 08: Ariela Martinez
Mejor Sub 10: Esteban Fernandez
Mejor Sub 12: Bastian Sanaguas
Mejor Sub 14: Patricio Urbina



DESPEDIDA DELEGACION CEAPQ
QUE VIAJAN A MONTEVIDEO URUGUAY 
Susana Mella, Osvaldo Orellana, Bastian Sanaguas, Vicente Gaete, Raul Gonzalez, Mackarena Gonzalez y Gladys Orellana


TABLA DE POSICIONES
Participante Sub Colegio  Pto P B BM
1 Gonzalez Delgadillo, Mackarena 14F Colegio Apumanque 5 _15.0_ 16.0_ 10.0
2 Olivares Cortess, Leandro 14 Escuela Anny School 4 _14.0_ 16.0_ 9.0
3 Mena Contreras, Constanza 14F Colegio Teresa Brown 4 _13.0_ 17.0_ 10.0
4 Sanagua Mella, Bastian 12 Colegio Apumanque 4 _13.0_ 12.0_ 7.0
5 Urbinas Aros, Patricio 14 Escuela el Ave maria 4 _12.0_ 16.0_ 10.0
6 Fernandez Cosmelli, Esteban 10 Colegio Apumanque 4_ 11.0_ 12.0_ 7.0
7 Leon Badillo, Antonia 14F Colegio Teresa Brown 3 _11.0_ 16.0_ 10.0
8 Moreno Araya, Maria 14F Colegio Apumanque 3 _10.0_ 17.0_ 10.0
9 Zepeda Flores, Tomas 10 Colegio Apumanque 3_ 9.0_ 14.0_ 8.0
10 Gaete Orellana, Vicente 10 Colegio Apumanque 3_ 9.0_ 14.0_ 8.0
11 Gonzalez Delgadillo, Raul 12 Colegio Apumanque 3 _8.0_ 12.5_ 7.0
12 Orellana Otarola, Osvaldo 10 Colegio Apumanque 3_ 8.0_ 11.5_ 6.5
13 Leiva Mondaca, Joaquin 14 Escula el Ave Maria 3_ 7.0_ 15.0_ 8.0
14 Cabaleiro Aguirre, Josefa 10F Escuela El Ave Maria 3_ 6.0_ 10.0_ 7.0
15 Muños Bruna, Maria 14F Escuela Anny School 2 _9.0_ 14.5_ 8.0
16 Aguilera Praderas, Yixel 12F Escuela Anny School 2_ 9.0_ 13.0_ 9.0
17 Arias Santander, Sofia 10F Colegio Apumanque 2 _8.0_ 12.0_ 7.0
18 Briones Rocco, Juan 10 Escuela El Ave Maria 2 7.0 14.0 8.0
19 Servantes Espinoza, Vicente 10 Escula el Ave Maria 2 6.0 11.5 7.5
20 Martines Aros, Ariela 08F Escuela el Ave Maria 2 6.0 10.5 5.5
21 Troncoso Aravenea, Claudio 14 Escula Anny School 2 5.0 13.0 8.0
22 Mancilla Olate, Fernanda 08F Escula el Ave Maria 2 5.0 9.0 5.0
23 Escobar Gordillo, Thiare 10F Escuela El Ave Maria 2 4.0 10.0 6.0
24 Collao Fernandes, Catalina 10F Colegio Apumanque 2 4.0 9.5 4.5
25 Sanchez Estay, Martina 08F Escuela El Ave Maria 1.5 4.0 11.5 7.0
26 Castillo Araya, Paula 10F Escula El Ave Maria 1.5 2.5 6.5 4.5
27 Collao Fernandez, Vicente 8 Colegio Apumanque 1 5.0 12.0 8.0
28 Gaete Gonzalez, Fabian 12 Escula Anny School 1 2.5 10.5 6.0
29 Rojas, Matias 108 Escula El Ave Maria 1 2.0 10.0 6.0
30 Olguin Abarca, Francisca 14F Colegio Teresa Brown 0 0.0 8.5 4.5


Circuito Escolar de Ajedrez Provincia de Quillota
“El Proyecto ajedrecístico escolar,
más exitoso de los últimos años”



Circuito Escolar de Ajedrez