Los alumnos del Colegio Tierra del Fuego participan de la academia de Ajedrez donde pueden asistir todos los alumnos interesados en aprender las bondades del deporte ciencia.
Páginas
▼
martes, 29 de mayo de 2012
ACADEMIA DE AJEDREZ DEL COLEGIO TIERRA DEL FUEGO
domingo, 27 de mayo de 2012
CLASES AJEDREZ MATEMATICO EN LAS SALAS DEL COLEGIO TIERRA DEL FUEGO COMUNA DE QUILLOTA
Los alumnos de 5º y 6º basicos del Colegio Tierra del Fuego cuentan con clases de Ajedrez Matematico, actividad que a brindado gramdes satisfacciones deportivas a nivel Comunal, Provincial, Regional y Nacional, pero tambien grandes resultados a nivel academicos en las evaluciones de nivel Nacional
Los alumnos aprenden los conceptos teoricos practicos del deporte ciencia correlacionados con las unidades matematicas de sus niveles.
jueves, 17 de mayo de 2012
CALENDARIO DE TORNEOS CIRCUITO ESCOLAR DE AJEDREZ PROVINCIA DE QUILLOTA TEMPORADA 2012
El “Circuito Escolar de Ajedrez de la Provincia de Quillota” (CEA-PQ), tiene por objetivo entregar alternativas de competencias a los alumnos de las distintas comunas de nuestra Provincia, léase: Quillota, La Calera, La Cruz, Hijuelas y Nogales.
Además podrán participar alumnos de las distintas comunas de nuestro País y el extranjero, incorporándolo al calendario ajedrecístico escolar de Chile.
El “Circuito Escolar de Ajedrez de la Provincia de Quillota” (CEA-PQ) tiene además como misión promover y difundir el ajedrez escolar como herramienta educativa en las unidades estudiantiles de la Provincia y la Región, por supuesto, descubrir y promover alumnos con talentos ajedrecísticos en el nivel local y nacional.
Para la Temporada 2012 llevaremos a cabo 2 MODALIDAD TORNEOS:
a) Los Torneos 29º 30º y 31º se llevaran a cabo bajo la MODALIDAD CERRADO, vale decir, solo podrán participar alumnos de los colegios asociados al Circuito Escolar de ajedrez Provincia de Quillota.
Para Leer las Bases de los Torneos ingresar a la pagina web de la Federacion Nacional de Ajedrez de Chile
TORNEOS MODALIDAD CERRADOS
TORNEOS MODALIDAD ABIERTOS
33º Torneo de Ajedrez Escolar ( )
34º Torneo de Ajedrez Escolar ( )
Circuito Escolar de Ajedrez Provincia de Quillota
“El Proyecto ajedrecístico escolar,
más exitoso de los últimos años”
miércoles, 16 de mayo de 2012
EDUCAR ES INFORMAR..!!! EL CIRCUITO ESCOLAR DE AJEDREZ PROVINCIA DE QUILLOTA INFORMA..!!!
Como es de costumbre el Circuito Escolar de Ajedrez Provincia de Quillota comunica e informa los resultados de las pruebas de medicion Nacional que todos los colegios de nuestro pais deben rendir
Educar es informar..!!! informar no es solo impartir materias o contenidos, sino tambien, resultados de un trabajo, y que a traves de ello, nuestros educandos, padres y familias comenten y analicen, lo que les permite posteriormente sacar sus propias conclusiones (vision, mision, costo beneficio etc)
Resultados SIMCE 2011 de 4º y 8º Basicos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | Comuna | SISTEMA | Puntaje | |
1 | Instituto Rafael Ariztía | Quillota | Part. pag. | 301,29 |
2 | Colegio Valle del Aconcagua | Quillota | Part. pag. | 300,14 |
3 | Complejo Educacional Apumanque | La Calera | Part. subv | 296,57 |
4 | Colegio San Ignacio de La Salle | Quillota | Part. subv | 296,00 |
5 | Colegio Precursor Francisco Miranda | Quillota | Part. subv | 295,71 |
6 | Colegio Tierra del Fuego | Quillota | Part. subv | 287,75 |
7 | Colegio Quillota Terranova | Quillota | Part. subv | 286,43 |
8 | Colegio Niño Jesús de Praga | Quillota | Part. subv | 284,71 |
9 | Colegio Fundadores | La Calera | Part. subv | 282,00 |
10 | Colegio San Gabriel de La Rivera | La Calera | Part. subv | 281,71 |
11 | Colegio Simón Bolívar | Quillota | Part. subv | 281,57 |
12 | Colegio Robert And Rose | Quillota | Part. pag. | 281,43 |
13 | Escuela Parroquial El Ave María | La Calera | Part. subv | 278,14 |
14 | Colegio Antumapu | La Calera | Part. subv | 276,14 |
15 | Colegio Nuestra Señora del Huerto | Quillota | Part. pag. | 275,29 |
16 | Colegio Galilea | Quillota | Part. subv | 274,00 |
17 | Colegio Nueva Era Siglo XXI | Quillota | Part. subv | 273,57 |
18 | Colegio Gob. Concha y Salvatierra | Quillota | Part. subv | 268,43 |
19 | Escuela Teresa Brown de Ariztía | La Calera | Part. subv | 268,29 |
20 | Colegio Valle de Quillota | Quillota | Municipal | 267,71 |
21 | Colegio San Pedro Nolasco | Quillota | Part. subv | 266,00 |
22 | Escuela Básica Arauco E-173 | Quillota | Municipal | 266,00 |
23 | Colegio Particular Becarb | La Calera | Part. subv | 264,29 |
24 | Colegio Italiano San Pedro | Quillota | Part. subv | 262,43 |
25 | Colegio Becarb II | La Calera | Part. subv | 261,43 |
26 | Escuela Ind. Ernesto Bertelsen | Quillota | Part. subv | 261,43 |
27 | Escuela de Párvulos Adventista | La Calera | Part. subv | 260,43 |
28 | Escuela Básica Canadá | Quillota | Municipal | 257,00 |
29 | Colegio Inglés de Quillota | Quillota | Part. subv | 253,57 |
30 | Liceo Particular San José | La Calera | Part. subv | 249,29 |
31 | Escuela Básica Palestina | La Calera | Municipal | 248,29 |
32 | Quillota English College | Quillota | Part. subv | 243,43 |
33 | Escuela Básica Gabriela Mistral | La Calera | Municipal | 243,00 |
34 | Escuela Básica República Argentina | Quillota | Municipal | 243,00 |
35 | Colegio Saulo de Tarso | La Calera | Part. subv | 240,43 |
36 | Colegio Cristiano de Quillota | Quillota | Part. subv | 239,43 |
37 | Escuela Básica República de México | Quillota | Municipal | 239,14 |
38 | Saint Mary School | La Calera | Part. subv | 239,14 |
39 | Colegio Valle de Arauco | La Calera | Part. subv | 238,57 |
40 | Escuela Cristina Durán-Rautén | Quillota | Municipal | 233,67 |
41 | Escuela Abel Guerrero Aguirre | Quillota | Municipal | 233,57 |
42 | Escuela Básica Villa Florida | La Calera | Municipal | 231,86 |
43 | Escuela PaRR. Sagrados Corazones | La Calera | Part. subv | 231,00 |
44 | Colegio San Francisco de Asís | La Calera | Part. subv | 229,71 |
45 | Escuela Básica El Libertador | La Calera | Municipal | 228,43 |
46 | Escuela Básica Josefina Huici | La Calera | Municipal | 227,86 |
47 | Escuela Nuestro Mundo G-174 | Quillota | Municipal | 226,00 |
48 | Escuela Básica La Palma | Quillota | Municipal | 225,57 |
49 | Escuela Básica Ramón Freire | Quillota | Municipal | 224,57 |
50 | Escuela Básica El Boco | Quillota | Municipal | 224,29 |
51 | Escuela Básica Las Pataguas | Quillota | Municipal | 224,25 |
52 | Escuela Básica Irma Sapiain Sapiain | La Calera | Municipal | 223,71 |
53 | Colegio John Crane | La Calera | Part. subv | 218,14 |
54 | Escuela Santa Rosa del Huerto | La Calera | Municipal | 217,86 |
55 | Escuela Básica Abraham Lincoln | Quillota | Municipal | 217,71 |
56 | Escuela Básica Las Acacias | La Calera | Municipal | 215,29 |
57 | Escuela Básica Monte Carmelo | La Calera | Municipal | 214,67 |
58 | Escuela Particular Arboleda | La Calera | Part. subv | 211,33 |
FUENTE: Ministerio de Educacion http://www.mineduc.cl/
Una de las politicas basicas en los paises desarrollados y de los colegios con buenos logros es triangular en tres ares de la educacion: CONTENIDO a traves de la CIENCIA, ARTES y DEPORTES.
Por supuesto, todo ello acompañado de planificaciones, sistemas y un buen equipo de profesionales..!!!
miércoles, 2 de mayo de 2012
Los Colegio asociados al Circuito Escolar de Ajedrez Provincia de Quillota dan inicio a su 8º Temporada de Ajedrez Matemático correspondiente al periodo 2012.
Los alumnos darán inicio a las clases de ajedrez Matemático en una rigurosa y acabada preparación Teórico-Práctica la semana Nº 19 del presente año (07 al 11 de mayo según corresponda).
Esperamos repetir y mejorar las actuaciones de los años anteriores donde nuestros alumnos se han posicionado en lo más alto del ajedrez escolar Nacional e Internacional (Campeones Comunales, Provinciales, Regionales, Nacionales y Sudamericanos). Transformando a los alumnos del Circuito Escolar de Ajedrez Provincia de Quillota en el Proyecto Ajedrecístico escolar más exitoso de los últimos años.
.
.
Durante el año 2012, se llevarán a cabo Clases de Ajedrez, Torneos individuales y por equipos abiertos y cerrados, Charlas Temáticas con destacados Profesionales, Encuentros académicos-deportivos con Prestigiosas Universidades de nuestro País.
Los invito a trabajar, si a trabajar, para conseguir los sueños que ustedes anhelan y desean.
Circuito Escolar de Ajedrez Provincia de Quillota
“El Proyecto ajedrecístico escolar,
más exitoso de los últimos años”